<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronaldo Richieri &#187; Aprendizagem Informal</title>
	<atom:link href="http://www.richieri.com/category/conversacoes/aprendizagem-informal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richieri.com</link>
	<description>Colaboração, software livre, OTRS, cultura popular e forró!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 02:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Primeiro encontro Panamericano da Rede de Conversações Informais</title>
		<link>http://www.richieri.com/2010/09/13/primeiro-encontro-panamericano-da-rede-de-conversacoes-informais/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2010/09/13/primeiro-encontro-panamericano-da-rede-de-conversacoes-informais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[cibernetica]]></category>
		<category><![CDATA[informal]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Transmissão que fiz utilizando o Twitcam e o Ubuntu Studio]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object id="twitcamPlayer" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="320" height="265" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://static.livestream.com/chromelessPlayer/wrappers/TwitcamPlayer.swf?hash=20rzy" /><param name="name" value="twitcamPlayer" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="twitcamPlayer" type="application/x-shockwave-flash" width="320" height="265" src="http://static.livestream.com/chromelessPlayer/wrappers/TwitcamPlayer.swf?hash=20rzy" bgcolor="#ffffff" name="twitcamPlayer" wmode="window" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Transmissão que fiz utilizando o Twitcam e o Ubuntu Studio <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2010/09/13/primeiro-encontro-panamericano-da-rede-de-conversacoes-informais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelo de relacionamento de Escola e comunidade na rede Mocoronga</title>
		<link>http://www.richieri.com/2009/03/19/modelo-de-relacionamento-de-escola-e-comunidade-na-rede-mocoronga/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2009/03/19/modelo-de-relacionamento-de-escola-e-comunidade-na-rede-mocoronga/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 16:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[mocoronga]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[vivo]]></category>
		<category><![CDATA[vivoeduca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Eugenio Scannavino Netto (Saúde e Alegria) da rede Mocoronga falou sobre como é o modelo de vida/escola/comunidade. Anotei rapidamente, acho que é isso:]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eugenio Scannavino Netto (Saúde e Alegria) da <a href="http://redemocoronga.org.br">rede Mocoronga</a> falou sobre como é o modelo de vida/escola/comunidade.</p>
<p>Anotei rapidamente, acho que é isso:</p>
<p><img src="http://farm4.static.flickr.com/3422/3368345604_4b1ce5720e.jpg" alt="Modelo que o Cara da Rede Mocoronga falou em palestra" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2009/03/19/modelo-de-relacionamento-de-escola-e-comunidade-na-rede-mocoronga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Além das Redes de Colaboração</title>
		<link>http://www.richieri.com/2009/01/02/348/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2009/01/02/348/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/2009/01/02/348/</guid>
		<description><![CDATA[Um debate sobre tecnologia, autoria, remuneração por produção intelectual etc.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://youtube.com/v/mtDqDe5geUQ" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://youtube.com/v/mtDqDe5geUQ"></embed></object><br />
Um debate sobre tecnologia, autoria, remuneração por produção intelectual etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2009/01/02/348/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andando de coletivo em São Paulo, que ônibus pegar?</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/12/12/andando-de-coletivo-em-sao-paulo-que-onibus-pegar/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/12/12/andando-de-coletivo-em-sao-paulo-que-onibus-pegar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 16:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[coletivo]]></category>
		<category><![CDATA[são paulo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte publico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/2008/12/12/andando-de-coletivo-em-sao-paulo-que-onibus-pegar/</guid>
		<description><![CDATA[Tem gente que mora em São Paulo e ainda não conhece uma ferramenta da SPTrans que é uma mão na roda! Super útil! Você está em Pinheiros, que ir até a Barra Funda e não saber que ônibus pegar? Entra no site da SP Trans: http://www.sptrans.com.br Eles possuem uma ferramenta que permite você digitar o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Tem gente que mora em São Paulo e ainda não conhece uma ferramenta da SPTrans que é uma mão na roda! Super útil!</p>
<p>Você está em Pinheiros, que ir até a Barra Funda e não saber que ônibus pegar?</p>
<p>Entra no site da SP Trans:</p>
<p><a href="http://www.sptrans.com.br" target="_blank">http://www.sptrans.com.br</a></p>
<p>Eles possuem uma ferramenta que permite você digitar o lugar onde está e para onde quer ir.</p>
<p>Depois disso, o sistema te fala qual é o melhor caminho, se é de ônibus, se é de metro e quais linhas você precisará pegar.</p>
<p>Inclusive dá pra você escolher se quer chegar mais rápido, pagar menos ou andar menos.</p>
<p>Pra acessar a ferramenta, clique no botão &#8220;itinerários&#8221; na página principal da SP Trans:</p>
<p><img src="http://www.richieri.com/wp-content/uploads/2008/12/itinerario1.jpg" alt="" /></p>
<p>O Botão deveria ser mais visível na minha opinião. Mas enfim&#8230;</p>
<p>Já utilizei bastante a ferramenta, é super útil, mas é claro que perguntar pros amigos é sempre melhor <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/12/12/andando-de-coletivo-em-sao-paulo-que-onibus-pegar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gwibber, Twitter e jaiku fácil no Ubuntu</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/09/29/gwibber-twitter-e-jaiku-facil-no-ubuntu/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/09/29/gwibber-twitter-e-jaiku-facil-no-ubuntu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[jaiku linux ubuntu twitter gnome gwibber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/2008/09/29/gwibber-twitter-e-jaiku-facil-no-ubuntu/</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei um bom tempo sem atualizar meus mini blogs Por alguma razão bem estranha o meu Imfied parou de funcionar e não consegui mais configurá-lo. Como tive duas semanas bem corridas, não tava com saco e tempo pra entrar no site do twitter e do jaiku pra mandar as coisas. Bom, hoje tive um tempinho [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img style="float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" alt="http://jaiku.com/images/logo.png" src="http://jaiku.com/images/logo.png" />Fiquei um bom tempo sem atualizar meus mini blogs <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' />  Por alguma razão bem estranha o meu <a target="_blank" href="http://www.imfied.com">Imfied</a> parou de funcionar e não consegui mais configurá-lo.</p>
<p>Como tive duas semanas bem corridas, não tava com saco e tempo pra entrar no site do twitter e do jaiku pra mandar as coisas. Bom, hoje tive um tempinho e resolvi procurar uma ferramenta legal pra facilitar minha vida, vida de quem usa o linux <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Encontrei o <a target="_blank" href="https://launchpad.net/gwibber">Gwibber</a>, que une numa tacada só o twitter, jaiku, flickr, facebook e mais alguns mecanismos de mini blogging.</p>
<p>Pra instalar no <b>Ubuntu 8.04 </b>é fácil:
<ul>
<li>Abra um terminal</li>
<li>crie o arquivo <b>/etc/apt/sources.list.d/gwibber.list</b> com o seguinte comando:<br /><i>sudo pico /etc/apt/sources.list.d/gwibber.list
<p></i></li>
<li>adicione as seguintes linhas (repositórios de programas) no arquivo:<br /><i>deb http://ppa.launchpad.net/gwibber-team/ubuntu hardy main<br />deb-src http://ppa.launchpad.net/gwibber-team/ubuntu hardy main<br />deb http://ppa.launchpad.net/webkit-team/ubuntu hardy main<br />deb-src http://ppa.launchpad.net/webkit-team/ubuntu hardy main
<p></i></li>
<li>Salve o arquivo pressionando &#8220;F2&#8243; e confirme com &#8220;S&#8221;. Atualize o repositório de dados com o comando:<br /><i>sudo apt-get update
<p></i></li>
<li>E finalmente mande instalar!<i><br />sudo apt-get install libwebkit-1.0-1 python-webkitgtk python-egenix-mxdatetime gwibber</i>
</li>
</ul>
<p><img style="float: right; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 10px;" alt="http://assets1.twitter.com/images/twitter_logo_s.png" src="http://assets1.twitter.com/images/twitter_logo_s.png" />Depois de instalado, o programa pode ser acessado no menu <b>Aplicações -&gt; Internet -&gt; Gwibber Microbloggin Client</b>.</p>
<p>A configuração das contas é por sua conta! ..rs.. Mas é simples, basta ir no menu &#8220;Accounts&#8221; e adicionar os serviços que você utiliza.</p>
<p>Você pode também colocar o programa pra iniciar automaticamente. Vá em &#8220;Sistema&#8221; -&gt; &#8220;Preferências&#8221; -&gt; &#8220;Sessões&#8221;. Na aba &#8220;Programas Iniciais&#8221;, clique em &#8220;+ Adicionar&#8221;.</p>
<p>Em nome, digite qualquer coisa <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  e em comando, digite &#8220;gwibber&#8221; (sem as aspas).</p>
<p>Pra ver como instalar o Gwibber em outras distribuições, acesse:</p>
<p><a href="https://wiki.ubuntu.com/gwibber">https://wiki.ubuntu.com/gwibber</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/09/29/gwibber-twitter-e-jaiku-facil-no-ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candidatos a prefeitura de Sampa no Twitter??</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/08/05/candidatos-a-prefeitura-de-sampa-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/08/05/candidatos-a-prefeitura-de-sampa-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/2008/08/05/candidatos-a-prefeitura-de-sampa-no-twitter/</guid>
		<description><![CDATA[Candidatos on-line! Será que são os próprios figuras? http://twitter.com/gilberto_kassab http://twitter.com/alckmin Tinha um da Marta também, mas parece que apagaram. Tão imitando o Barack Obama! hehehehe Tá ficando divertido isso!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Candidatos on-line! Será que são os próprios figuras?</p>
<p>http://twitter.com/gilberto_kassab</p>
<p>http://twitter.com/alckmin</p>
<p>Tinha um da Marta também, mas parece que apagaram.</p>
<p>Tão imitando o Barack Obama! hehehehe Tá ficando divertido isso!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/08/05/candidatos-a-prefeitura-de-sampa-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ning: Permitindo que os usuários de uma rede selecionem o idioma que preferem</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/06/13/ning-permitindo-que-os-usuarios-de-uma-rede-selecionem-o-idioma-que-preferem/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/06/13/ning-permitindo-que-os-usuarios-de-uma-rede-selecionem-o-idioma-que-preferem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 12:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/2008/06/13/ning-permitindo-que-os-usuarios-de-uma-rede-selecionem-o-idioma-que-preferem/</guid>
		<description><![CDATA[Há algum tempo desenvolvi este funcionalidade para uma das redes ning pras quais eu dou uma força. O pessoal do Ning aproveitou, deram uma melhorada no texto e colocaram no site dos desenvolvedores Ning: http://developer.ning.com/notes/Adding_Language_Options_For_Members]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Há algum tempo desenvolvi este funcionalidade para uma das redes ning pras quais eu dou uma força. O pessoal do Ning aproveitou, deram uma melhorada no texto e colocaram no site dos desenvolvedores Ning:<br />
<a href="http://developer.ning.com/notes/Adding_Language_Options_For_Members" target="_blank"> http://developer.ning.com/notes/Adding_Language_Options_For_Members</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/06/13/ning-permitindo-que-os-usuarios-de-uma-rede-selecionem-o-idioma-que-preferem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minha vida digital</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/04/22/minha-vida-digital/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/04/22/minha-vida-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 20:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Causos]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Fiquei sabendo através de um post do Tiago Dória sobre um serviço da web 2.0 que faz um mapa das intereções que a gente realiza na Web, a partir de Feeds. Achei muito legal e resolvi compartilhar. O nome do serviço é Dipity. Pros interessados, coloquei a minha vida digital neste link: http://www.richieri.com/minha-deriva-digital/ É muito [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.richieri.com/wp-content/uploads/2008/04/shot1.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-187" style="float: right;" title="Timeline" src="http://www.richieri.com/wp-content/uploads/2008/04/shot1-300x217.jpg" alt="" width="300" height="217" /></a>Fiquei sabendo através de um post do Tiago Dória sobre um serviço da web 2.0 que faz um mapa das intereções que a gente realiza na Web, a partir de Feeds.</p>
<p>Achei muito legal e resolvi compartilhar. O nome do serviço é <a href="http://www.dipity.com" target="_blank">Dipity</a>.</p>
<p>Pros interessados, coloquei a minha vida digital neste link:</p>
<p><a href="http://www.richieri.com/minha-deriva-digital/">http://www.richieri.com/minha-deriva-digital/</a></p>
<p>É muito interessante. Tenho a impressão de ver de certa forma um livro da minha vida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/04/22/minha-vida-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV Escola Digital Interativa</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[interativa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tvedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[TV Escola Digital Interativa Lá se vão quase 5 anos do Projeto TV Escola Digital Interativa. Foi nessa época que comecei a trabalhar com o Luiz Algarra, Lourenzo Ferreira e Alberto Blumenschein, galera que até hoje está por perto fazendo coisas legais, pesquisando, estudando, aprendendo, etc. Também nessa época, participaram deste projeto e fizeram parte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TV Escola Digital Interativa</strong><br />
Lá se vão quase 5 anos do Projeto TV Escola Digital Interativa.</p>
<p>Foi nessa época que comecei a trabalhar com o Luiz Algarra, Lourenzo Ferreira e Alberto Blumenschein, galera que até hoje está por perto fazendo coisas legais, pesquisando, estudando, aprendendo, etc.</p>
<p>Também nessa época,  participaram deste projeto e fizeram parte da minha vida, meu colega Matheus Paschoal (gente boa pakas), Jean Claude Frajmund (camarada das antigas do Algarra e do Alberto), Claudio Gámbaro, Eduardo Zial (por onde andas??) e mais uma pá de pessoas legais.</p>
<p>Desse tempo, ficaram boas recordações, experiências, alegrias e este vídeo. Enjoy <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/5Xngm9jONhM?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender um pouco mais de World Café e da Papagallis</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>
		<category><![CDATA[world café papagallis cafe worldcafe diálogo dialogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folgazao.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias nós da Papagallis fizemos duas apresentações sobre nossa empresa e sobre o World Café (café com conversa como chamamos). Aqui estão elas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dias nós da Papagallis fizemos duas apresentações sobre nossa empresa e sobre o World Café (café com conversa como chamamos).</p>
<p>Aqui estão elas <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336445&doc=caf-com-conversa-1207319537851983-8' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336445&doc=caf-com-conversa-1207319537851983-8' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
<div align="center"></div>
<p align="center"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336451&doc=tomando-caf-com-papagallis-1207319797860899-8' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336451&doc=tomando-caf-com-papagallis-1207319797860899-8' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.richieri.com/category/conversacoes/aprendizagem-informal/feed/ ) in 0.51085 seconds, on Jun 20th, 2013 at 9:53 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 20th, 2013 at 10:53 am UTC -->