<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ronaldo Richieri &#187; Nave.org</title>
	<atom:link href="http://www.richieri.com/category/pessoal/projetos/naveorg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.richieri.com</link>
	<description>Colaboração, software livre, OTRS, cultura popular e forró!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 02:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>TV Escola Digital Interativa</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 04:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmarks]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[escola]]></category>
		<category><![CDATA[interativa]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[tvedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.richieri.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[TV Escola Digital Interativa Lá se vão quase 5 anos do Projeto TV Escola Digital Interativa. Foi nessa época que comecei a trabalhar com o Luiz Algarra, Lourenzo Ferreira e Alberto Blumenschein, galera que até hoje está por perto fazendo coisas legais, pesquisando, estudando, aprendendo, etc. Também nessa época, participaram deste projeto e fizeram parte [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>TV Escola Digital Interativa</strong><br />
Lá se vão quase 5 anos do Projeto TV Escola Digital Interativa.</p>
<p>Foi nessa época que comecei a trabalhar com o Luiz Algarra, Lourenzo Ferreira e Alberto Blumenschein, galera que até hoje está por perto fazendo coisas legais, pesquisando, estudando, aprendendo, etc.</p>
<p>Também nessa época,  participaram deste projeto e fizeram parte da minha vida, meu colega Matheus Paschoal (gente boa pakas), Jean Claude Frajmund (camarada das antigas do Algarra e do Alberto), Claudio Gámbaro, Eduardo Zial (por onde andas??) e mais uma pá de pessoas legais.</p>
<p>Desse tempo, ficaram boas recordações, experiências, alegrias e este vídeo. Enjoy <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/5Xngm9jONhM?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/04/21/tv-escola-digital-interativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para entender um pouco mais de World Café e da Papagallis</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 14:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[Conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Papagallis]]></category>
		<category><![CDATA[world café papagallis cafe worldcafe diálogo dialogic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folgazao.wordpress.com/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Estes dias nós da Papagallis fizemos duas apresentações sobre nossa empresa e sobre o World Café (café com conversa como chamamos). Aqui estão elas]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estes dias nós da Papagallis fizemos duas apresentações sobre nossa empresa e sobre o World Café (café com conversa como chamamos).</p>
<p>Aqui estão elas <img src='http://www.richieri.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p align="center"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336445&doc=caf-com-conversa-1207319537851983-8' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336445&doc=caf-com-conversa-1207319537851983-8' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
<div align="center"></div>
<p align="center"><object type='application/x-shockwave-flash' wmode='opaque' data='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336451&doc=tomando-caf-com-papagallis-1207319797860899-8' width='425' height='348'><param name='movie' value='http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?id=336451&doc=tomando-caf-com-papagallis-1207319797860899-8' /><param name='allowFullScreen' value='true' /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/04/04/para-entender-um-pouco-mais-de-world-cafe-e-da-papagallis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Livre nas empresas</title>
		<link>http://www.richieri.com/2008/03/05/software-livre-nas-empresas/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2008/03/05/software-livre-nas-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[ComputadorUsado.Com]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folgazao.wordpress.com/2008/03/05/software-livre-nas-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Bom, essa deu no jornal aqui da minha cidade (Curzeiro do Sul). Segundo o jornal, 56% das empresas no Brasil usam software livre. Isso não quer dizer que somente 44% das empresas usam software proprietário! Mas demonstra que o software livre vai se tornando cada vez mais confiável. Fazia tempo que não falava sobre o [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bom, essa deu no jornal aqui da minha cidade (Curzeiro do Sul). Segundo o jornal, 56% das empresas no Brasil usam software livre. Isso não quer dizer que somente 44% das empresas usam software proprietário! Mas demonstra que o software livre vai se tornando cada vez mais confiável.</p>
<p>Fazia tempo que não falava sobre o assunto, afinal, andei muito sossegado com essa história, afinal, fazia 300 dias que não reinstalava meu sistema operacional. Fiquei todos esses dias usando o Ubuntu 7.04 e esqueci dos problemas&#8230;. 300 dias sem vírus, problemas, etc. etc&#8230; até que uns dias atrás minha máquina ficou pirada quando tentei fazer um upgrade para a versão 7.10 do Ubuntu. O jeito foi reinstalar tudo.</p>
<p>Agora to de Ubuntu 7.10, mais rápido por sinal&#8230; mas esta é outra história.</p>
<p>Voltando ao assunto, o número é maior nas grandes empresas, algo em torno de 76%. Nas pequenas empresas, pirataria e software proprietário ainda é a alternativa mais usada (como na empresa do meu pai!).</p>
<p>Uma coisa eu queria saber de verdade. Quantos seriam os usários domésticos de software livre no Brasil?</p>
<p>Se descobrir posto aqui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2008/03/05/software-livre-nas-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mapas mentais e árvores hiperbólicas.</title>
		<link>http://www.richieri.com/2007/05/03/mapas-mentais-e-arvores-hiperbolicas/</link>
		<comments>http://www.richieri.com/2007/05/03/mapas-mentais-e-arvores-hiperbolicas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 18:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>richieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aprendizagem Informal]]></category>
		<category><![CDATA[ComputadorUsado.Com]]></category>
		<category><![CDATA[Inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[Nave.org]]></category>
		<category><![CDATA[Software Livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://folgazao.wordpress.com/2007/05/03/mapas-mentais-e-arvores-hiperbolicas/</guid>
		<description><![CDATA[Quem já usou o freemind sabe como ele facilita o entendimento de uma realidade. Seja uma questão social ou seja uma questão técnica, a organização provida por um mapa mental facilita nosso entendimento e nos ajuda a tomar decisões. Por que? Não sei exatamente, mas pude experimentar a sensação de ter mais firmeza para tomar [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Quem já usou o freemind sabe como ele facilita o entendimento de uma realidade. Seja uma questão social ou seja uma questão técnica, a organização provida por um mapa mental facilita nosso entendimento e nos ajuda a tomar decisões. Por que? Não sei exatamente, mas pude experimentar a sensação de ter mais firmeza para tomar uma decisão ao fazer um mapa mental com o freemind.</p>
<p>Hoje conheci mais uma ferramenta que nos ajuda no entendimento da realidade por meios digitais, a árvore hiperbólica. Na verdade, os dois conceitos são muito parecidos (se não forem os mesmos).</p>
<p>Estava pesquisando informações sobre telecentros e tive a felicidade de achar, por acaso, uma árvore hiperbólica de telecentros. Vale a pena vocês visitarem, não somente para entender o que é um telecentro, mas também para entender o que é uma árvore hiperbólica:</p>
<p><a href="http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/informacoes-empresariais/arvore/arvore/" target="_blank">http://www.telecentros.desenvolvimento.gov.br/sitio/informacoes-empresariais/arvore/arvore/</a></p>
<p>O mais legal, é saber que o Governo brasileiro disponibilizou o software e seu código para quem quiser utlizar:</p>
<p><a href="http://repositorio.agrolivre.gov.br/projects/hipereditor/" target="_blank">http://repositorio.agrolivre.gov.br/projects/hipereditor/</a></p>
<p>A partir daí, estive pensando: &#8211; e se nós gerarmos mapas hiperbólicos dos conteúdos de uma wiki, lendo os links internos de cada artigo e transformando estes links em nós filhos? É claro, um nó filho acaba quando não há mais ligações internas. Acho que vai ser do ca..lho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.richieri.com/2007/05/03/mapas-mentais-e-arvores-hiperbolicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.richieri.com/category/pessoal/projetos/naveorg/feed/ ) in 0.36191 seconds, on May 25th, 2013 at 3:34 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 25th, 2013 at 4:34 am UTC -->